|
Menu |
SCOUT PARTIDA |
| Bola Laranja |
|
||||||
| Nº | JOGADOR | PTS | 3 P | ASS | REB | ROU | TOC |
| 1 | Paulo | 21 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Carlos poll | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Marcião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ricardo | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Maurinho | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Rossano | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Fábio Storch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ricardo Kling | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 55 | Pedro Grassi | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Eduardo Assmann | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 73 | Athos | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| APA |
|
||||||
| Nº | JOGADOR | PTS | 3 P | ASS | REB | ROU | TOC |
| 4 | João | 12 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 5 | Milton | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Adriano | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Badaraco | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 13 | Elinton | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 14 | Elisandro | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |