|
Menu |
Grupos e Partidas |
|
J = jogos V = vitórias |
| Grupo 1 | |||||||
| J | V | P+ | P- | P= | |||
|
5 | 5 | 367 | 268 | 99 | ||
|
5 | 4 | 344 | 289 | 55 | ||
|
5 | 3 | 296 | 272 | 24 | ||
|
5 | 2 | 299 | 291 | 8 | ||
|
5 | 1 | 254 | 311 | -57 | ||
|
5 | 0 | 239 | 368 | -129 | ||
| partidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grupo 2 | |||||||
| J | V | P+ | P- | P= | |||
|
4 | 4 | 322 | 187 | 135 | ||
|
4 | 3 | 224 | 228 | -4 | ||
|
4 | 2 | 191 | 222 | -31 | ||
|
4 | 1 | 147 | 205 | -58 | ||
|
4 | 0 | 206 | 248 | -42 | ||
| partidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|